
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HDP - 428 | 2570 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HDP - 427 | 5951 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HDP - 426 | 3427 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HDP - 425 | 9688 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HDP - 424 | 1035 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HDP - 423 | 4762 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HDP - 422 | 5341 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HDP - 421 | 6728 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HDP - 420 | 7152 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HDP - 419 | 4236 |
